| P/N | CA-11K-00M1WN-00 |
|---|
| Series | S Series |
|---|
| CASE TYPE | Mid Tower
|
|---|
| Dimension (H x W x D) | 536 x 238 x 485mm (21.1x 9.37 x 19.1inch)
|
|---|
| PANEL | 4mm Tempered Glass x 1
|
|---|
| Color | Black
|
|---|
| MATERIAL | SPCC
|
|---|
| COOLING SYSTEM | Power Cover (intake): 360 x 120 x 25 mm SF360 ARGB PWM Reverse Fan (500~1800rpm, 36.7 dBA) x 1
Rear(exhaust): 120 x 120 x 25 mm SF120 ARGB PWM Fan (500~1800rpm, 31.2 dBA) x 1
|
|---|
| Drive Bays | 2 x 3.5+2 x 2.5 or 1 x 3.5 + 3 x 2.5
|
|---|
| EXPANSION SLOTS | 7
|
|---|
| MOTHERBOARDS | 6.7 x 6.7 (Mini ITX), 9.6 x 9.6 (Micro ATX), 12 x 9.6 (ATX)
|
|---|
| Hidden-Connector Motherboard | 9.6 x 9.6 (Micro ATX), 12 x 9.6 (ATX)
|
|---|
| I/O Port | USB 3.2 (Gen 2) Type-C x 1, USB 3.0 x 2, HD Audio x 1
|
|---|
| PSU | Standard PS2 PSU (optional)
|
|---|
| FAN SUPPORT | Top: 3 x 120mm, 2 x 120mm, 1 x 120mm 2 x 140mm, 1 x 140mm
Front: 3 x 120mm, 2 x 120mm, 1 x 120mm 3 x 140 mm, 2 x 140mm, 1 x 140mm
Rear: 1 x 120mm 1 x 140mm
Power Cover: 3 x 120mm, 2 x 120mm, 1 x 120mm
|
|---|
| RADIATOR SUPPORT | Top Side(AIO) : 1 x 360mm, 1 x 240mm, 1 x 120mm 1 x 280mm, 1 x 140mm
Front Side(AIO) : 1 x 360mm, 1 x 240mm, 1 x 120mm 1 x 280mm, 1 x 140mm
Rear Side(AIO): 1 x 120mm
|
|---|
| CLEARANCE | CPU cooler height limitation:180mm VGA length limitation: 400mm PSU length limitation: 200mm |
|---|